TSM-395DE09.08
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Ilość | Rabat | Oszczędzasz |
---|---|---|
4 | 4% | Do 118 zł |
8 | 6% | Do 354 zł |
12 | 8% | Do 708 zł |
36 | 15% | Do 3 985 zł |
Prąd nominalny Impp (A): | 11,62 |
Napięcie otwartego obwodu Uoc (V): | 41,00 |
Współczynnik temperaturowy Pmpp (%/K): | -0,34 |
Liczba komórek wzdłuż: | 24 |
Szerokość komórki (mm): | 210,00 |
Długość komórki (mm): | 70,00 |
Liczba komórek w poprzek: | 5 |
Współczynnik temperaturowy Uoc (%/K): | -0,25 |
Moc znamionowa Pmax (Wp): | 395 |
Prąd zwarcia Isc (A): | 12,21 |
Napięcie znamionowe Umpp (V): | 34,00 |
Długość kabli (cm): | 110 |
Typ złącza: | MC4 Evo 2 |
Typ komórki: | monokrystaliczny |
Typ ramki: | standard |
Tolerancja mocy: | 5,00 |
Współczynnik temperaturowy Isc (%/K): | 0,04 |
Maksymalne napięcie systemu (V): | 1500 |
Więcej informacji w karcie katalogowej
Ostatnia aktualizacja danych z dnia 02.09.2021
UWAGA!
Towar sprzedawany na podstawie indywidualnych warunków zamówienia.
Na razie nie dodano żadnej recenzji.