TSM-450DE17M(II) Tallmax M
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Ilość | Rabat | Oszczędzasz |
---|---|---|
10 | 5% | Do 435 zł |
20 | 10% | Do 1 742 zł |
31 | 15% | Do 4 049 zł |
Prąd nominalny Impp (A): | 10,98 |
Typ złącza: | TS4 |
Współczynnik temperaturowy Pmpp (%/K): | -0,34 |
Liczba komórek wzdłuż: | 24 |
Moc znamionowa Pmax (Wp): | 450 |
Prąd zwarcia Isc (A): | 11,53 |
Współczynnik temperaturowy Uoc (%/K): | -0,25 |
Napięcie znamionowe Umpp (V): | 41,00 |
Napięcie otwartego obwodu Uoc (V): | 49,60 |
Długość kabli (cm): | 140 |
Maksymalne napięcie systemu (V): | 1500 |
Współczynnik temperaturowy Isc (%/K): | 0,04 |
Typ komórki: | monokrystaliczny |
Liczba komórek w poprzek: | 6 |
Typ ramki: | standard |
Tolerancja mocy: | 5,00 |
Długość komórki (mm): | 83,00 |
Szerokość komórki (mm): | 166,00 |
Więcej informacji w karcie katalogowej
Ostatnia aktualizacja danych z dnia 02.09.2021
UWAGA!
Towar sprzedawany na podstawie indywidualnych warunków zamówienia.
Na razie nie dodano żadnej recenzji.