SPV375-R60DWMG + SolarEdge
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Ilość | Rabat | Oszczędzasz |
---|---|---|
10 | 5% | Do 548 zł |
20 | 10% | Do 2 192 zł |
26 | 15% | Do 4 274 zł |
Długość komórki (mm): | 83,00 |
Liczba komórek wzdłuż: | 20 |
Moc znamionowa Pmax (Wp): | 375 |
Prąd nominalny Impp (A): | 11,01 |
Prąd zwarcia Isc (A): | 11,43 |
Współczynnik temperaturowy Isc (%/K): | 0,04 |
Współczynnik temperaturowy Uoc (%/K): | -0,28 |
Współczynnik temperaturowy Pmpp (%/K): | -0,36 |
Napięcie znamionowe Umpp (V): | 34,10 |
Napięcie otwartego obwodu Uoc (V): | 41,89 |
Długość kabli (cm): | 120 |
Szerokość komórki (mm): | 166,00 |
Tolerancja mocy: | 5,00 |
Typ komórki: | monokrystaliczny |
Liczba komórek w poprzek: | 6 |
Typ ramki: | standard |
Typ złącza: | MC4 |
Maksymalne napięcie systemu (V): | 1000 |
SolarEdge SPV375-R60DWMG + SolarEdge z zintegrowanym optymalizatorem.
UWAGA!
Towar sprzedawany na podstawie indywidualnych warunków zamówienia.
Ostatnia aktualizacja danych z dnia 29.07.2021
Na razie nie dodano żadnej recenzji.