MWLJ 48-100-INR
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Ilość | Rabat | Oszczędzasz |
---|---|---|
2 | 2% | Do 191 zł |
3 | 3% | Do 430 zł |
4 | 4% | Do 764 zł |
5 | 5% | Do 1 194 zł |
Pojemność w kWh magazynu energii | 5,12 |
Napięcie nominalne magazynu energii | 51,2 V |
Moc nominalna w kW magazynu energii | 5,12 |
Więcej informacji w karcie katalogowej.
Ostatnia aktualizacja danych z dnia 12.12.2024
UWAGA!
Urządzenie sprzedawane na podstawie indywidualnych warunków zamówienia
Na razie nie dodano żadnej recenzji.